施術可能な院はこちら新宿院表参道院心斎橋院福岡院名古屋院
※税込み価格となります
新宿・表参道・心斎橋・福岡院
女性
施術内容 | 通常 | 4回コース |
---|---|---|
全身脱毛(顔・VIO含む) | ¥39,800 | ¥143,000 |
全身脱毛(顔・VIO除く) | ¥29,800 | ¥107,000 |
顔 | ¥9,800 | ¥35,000 |
ワキ | ¥2,980 | ¥10,000 |
両手足 | ¥19,800 | ¥71,000 |
両腕 (肘上・肘・肘下・指) | ¥12,800 | ¥46,000 |
両足 (膝上・膝・膝下・指) | ¥12,800 | ¥46,000 |
VIO | ¥12,000 | ¥43,000 |
各部位1か所 (うなじ・胸・腹部・背中上・背中下・臀部) | ¥7,980 | ¥28,000 |
男性
施術内容 | 通常 | 4回コース |
---|---|---|
全身脱毛(顔・VIO含む) | ¥49,800 | ¥179,000 |
全身脱毛(顔・VIO除く) | ¥39,800 | ¥143,000 |
ヒゲ 選べる3部位 (両ホホ・鼻下・もみあげ・首・顎・顎下) | ¥7,800 | ¥28,000 |
ヒゲ(全体) | ¥15,000 | ¥54,000 |
ワキ | ¥4,000 | ¥14,000 |
両手足 | ¥29,800 | ¥107,000 |
両腕 (肘上・肘・肘下・指) | ¥15,000 | ¥54,000 |
両足 (膝上・膝・膝下・指) | ¥15,000 | ¥54,000 |
VIO | ¥29,800 | ¥107,000 |
各部位1か所 (うなじ・胸・腹部・背中上・背中下・臀部) | ¥9,800 | ¥35,000 |
名古屋院
女性
施術内容 | 初回 | 通常 | 5回コース |
---|---|---|---|
全身(顔/VIO込み) | ¥39,800 | ¥49,800 | ¥199,800 |
全身(顔/VIO除く) | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥159,800 |
VIO | - | ¥12,000 | - |
顔全体 | - | ¥12,000 | - |
両手 | - | ¥15,000 | - |
両足 | - | ¥15,000 | - |
両脇 | - | ¥2,980 | - |
うなじ | - | ¥7,980 | - |
胸部 | - | ¥7,980 | - |
腹部 | - | ¥7,980 | - |
臀部 | - | ¥7,980 | - |
男性
施術内容 | 初回 | 通常 | 5回コース |
---|---|---|---|
髭全体 | ¥4,900 | ¥19,800 | ¥79,800 |
顔全体 | - | ¥29,800 | - |
鼻の入り口、耳毛、眉上それぞれ | - | ¥4,800 | - |
全身(顔/VIO込み) | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥279,800 |
全身(顔/VIO除く) | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥239,800 |
VIO | - | ¥39,800 | - |
両手 | - | ¥25,000 | - |
両足 | - | ¥25,000 | - |
両脇 | - | ¥4,500 | - |
うなじ | - | ¥12,000 | - |
胸部 | - | ¥12,000 | - |
腹部 | - | ¥12,000 | - |
臀部 | - | ¥12,000 | - |